专家计划:鹿鹿命中率:88% | 回报率:1052%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 大 | 0762期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0761期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0748期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0738期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 大 | 0729期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0697期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。